发布信息当前位置: 首页 » 供应 » 高空作业平台 »

美国JLG高空作业平台各种机型参数一

点击图片查看原图
品牌: 美国JLG/法国Haulotte/美国Snorkel
单价: 面议
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 重庆
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-13 11:49
浏览次数: 1105
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
      重庆海克斯重型机械设备有限公司是美国JLG在中国总代理,集销售、租赁、售后维修咨询一体化公司,主要出售有曲臂升降机、单桅杆升降车、剪叉式升降平台、直臂式高空作业车、垂直曲臂高空作业车、拖车式曲臂高空作业平台等;
 
       专业修理各种品牌升降机、登高车、高空作业车、剪叉式登高车及其配件。
 
       租赁美国进口JLG高空作业平台 、升降机、登高车,及美国进口Snorkel高空作业平台 、升降机、登高车,和法国Haulotte高空作业平台 、升降机、登高车

   JLG产品参数
曲臂电动系列 型号 平台高度 跨越高度 平台承重 收藏长*宽*高 平台尺寸 自重 动力
E300AJ 9.19M 4.01 227 5.54*1.22*2.01 0.76*1.22 6831 48V
E300AJP 8.96 4.01 227 5.74*1.22*2.01 0.76*1.22 6985 48V
E400A 12.19 6.55 227 5.51*1.5*1.97 0.76*1.22 5942 48V
E400AJP 12.19 6.55 227 6.71*1.75*2.01 0.76*1.22 6214 48V
E450A 13.72 7.49 227 5.82*1.75*1.98 0.76*1.22 5715 48V
E450AJ 13.72 7.7 227 6.45*1.75*2.01 0.76*1.22 6532 48V
E600J 18.36 ** 227 9.37*2.54*2.41 0.76*1.83 6894 48V
E600JP 18.39 ** 227 10.16*2.41*2.54 0.76*1.83 7144 48V
曲臂越野系列(发动机) 型号 平台高度 跨越高度 平台承重 收藏长*宽*高 平台尺寸 自重 动力
340AJ 10.31 5.17 227 5.52*1.93*2.0 0.76*1.22 4400 久保田
450A 13.72 7.67 227 6.53*1.98*2.26 0.76*1.83 6849 道依茨
450AJ 13.72 7.67 227 6.53*1.98*2.27 0.76*1.84 7257 道依茨
600A 18.42 8.1 454/227 8.05*2.44*2.54 0.91*2.44 10047 道依茨
600AJ 18.47 8.1 227 8.83*2.44*2.54 0.91*2.45 10455 道依茨
740AJ 22.56 7.65 227kg 11.13*2.44*3.0 0.91*1.83 16420 道依茨
800A 24.38 9.78 454/227kg 11.25*2.44*3.0 0.91*2.44 15558 道依茨
800AJ 24.38 9.78 227kg 11.13*2.44*3.0 0.91*2.44 15558 道依茨
1250AJP 38.1 18.44 454/227kg 11.45*2.49*3.05 0.91*2.44 19958 道依茨
150HAX 45.72 24.36 454/227kg 12.01*3.51*4.27 0.91*2.44 26354 康明斯
 直臂越野系列(发动机) 型号 平台高度 跨越高度 平台承重 收藏长*宽*高 平台尺寸 自重 动力
400S 12.29 ** 454/227 7.54*2.3*2.39 0.91*2.44 5738 道依茨
460SJ 14.02 ** 227 8.84*2.3*2.39 0.91*2.44 7189 道依茨
600S 18.36 ** 454/227 8.511*2.41*2.57 0.91*2.44 10319 道依茨
600SJ 20.32 ** 227 10.21*2.41*2.57 0.91*2.44 12519 道依茨
800S 24.38 ** 454/227 11.35*2.49*3.02 0.91*2.44 15060 道依茨
800SJ 26.21 ** 340/227 12.19*2.49*3.05 0.91*2.44 16511 道依茨
1200SJP 36.58 ** 454/227 10.64*2.49*3.05 0.91*2.44 18552 道依茨
1350SJP 41.15 ** 454/227 11.86*2.49*3.05 0.91*2.44 20411 道依茨
1500SJ 45.7 ** 454/227 13.11*2.49*3.05 0.91*2.44 21772 道依茨
履带式直臂系列 600SC 18.36 ** 454/227 8.51*2.49*2.57 0.91*2.44 10206 道依茨
600SJC 20.32 ** 227 10.21*2.49*2.58 0.91*2.53 12293 道依茨
0相关评论
 
更多»本企业其它产品

[ 供应搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]